導航:首頁 > 教學教案 > 角度表教學

角度表教學

發布時間:2020-12-25 13:51:46

⑴ 鍾表角度

不用太多的問題,只要記住每分鍾時針轉動0.5°,分針轉動6°,就能算出任一時刻時針與分針的夾角。
如x點y分時二者的夾角是|1/2x-5.5y|°(大於180°時減去180°)。

⑵ 表格中輸入角度並進行計算怎樣在excel中輸入度分

你可以按文本形式輸入度和分,也可以按小數形式輸入,如31.05表示31度5分。但是內計算的函數容要能夠理解你輸入的含義,如05表示的是分,而不是0.05度就行。因此,轉換函數你要自己寫。
發個例子上來我可以幫你搞定,要講清楚轉換成什麼單位。
另外,提問最好提供示例文件,以便人家幫你,這是基本要求了。

⑶ 帶表萬能角度尺使用方法

萬能角度來尺的讀數機構是根據游標原理自製成的。主尺刻線每格為1°。游標的刻線是取主尺的29°等分為30格,因此游標刻線角格為29°/30,即主尺與游標一格的差值為,也就是說萬能角度尺讀數准確度為2/。其讀數方法與游標卡尺完全相同。

測量時應先校準零位,萬能角度尺的零位,是當角尺與直尺均裝上,而角尺的底邊及基尺與直尺無間隙接觸,此時主尺與游標的「0」線對准。調整好零位後,通過改變基尺、角尺、直尺的相互位置可測試0-320°范圍內的任意角。

⑷ 數學鍾表角度度數公式

每兩分鍾之間的夾角為:360°÷60=6°
過了n分鍾分針走過的夾角:n×6°

⑸ 數學查角度表

現在都用計算器,誰還用數學用表呀,有也沒辦法給你。

⑹ 鍾表角度怎麼判斷

可以依據時針和分針旋轉角度的變化去進行計算,時針每分鍾轉0.5度,分針每分轉內6度.打個比方:8點半時,分針和容時針的夾角是75度,8點時的夾角是120度,到8點半,分針轉了180度,時針轉了180/12=15度.聯系鍾面可知:360-120-180+15=75

⑺ 我想要一份數學角度度數表,誰能幫幫我,謝謝!

sin1=0.01745240643728351 sin2=0.03489949670250097 sin3=0.05233595624294383
sin4=0.0697564737441253 sin5=0.08715574274765816 sin6=0.10452846326765346
sin7=0.12186934340514747 sin8=0.13917310096006544 sin9=0.15643446504023087
sin10=0.17364817766693033 sin11=0.1908089953765448 sin12=0.20791169081775931
sin13=0.22495105434386497 sin14=0.24192189559966773 sin15=0.25881904510252074
sin16=0.27563735581699916 sin17=0.2923717047227367 sin18=0.3090169943749474
sin19=0.3255681544571567 sin20=0.3420201433256687 sin21=0.35836794954530027
sin22=0.374606593415912 sin23=0.3907311284892737 sin24=0.40673664307580015
sin25=0.42261826174069944 sin26=0.4383711467890774 sin27=0.45399049973954675
sin28=0.4694715627858908 sin29=0.48480962024633706 sin30=0.49999999999999994
sin31=0.5150380749100542 sin32=0.5299192642332049 sin33=0.544639035015027
sin34=0.5591929034707468 sin35=0.573576436351046 sin36=0.5877852522924731
sin37=0.6018150231520483 sin38=0.6156614753256583 sin39=0.6293203910498375
sin40=0.6427876096865392 sin41=0.6560590289905073 sin42=0.6691306063588582
sin43=0.6819983600624985 sin44=0.6946583704589972 sin45=0.7071067811865475
sin46=0.7193398003386511 sin47=0.7313537016191705 sin48=0.7431448254773941
sin49=0.7547095802227719 sin50=0.766044443118978 sin51=0.7771459614569708
sin52=0.7880107536067219 sin53=0.7986355100472928 sin54=0.8090169943749474
sin55=0.8191520442889918 sin56=0.8290375725550417 sin57=0.8386705679454239
sin58=0.848048096156426 sin59=0.8571673007021122 sin60=0.8660254037844386
sin61=0.8746197071393957 sin62=0.8829475928589269 sin63=0.8910065241883678
sin64=0.898794046299167 sin65=0.9063077870366499 sin66=0.9135454576426009
sin67=0.9205048534524404 sin68=0.9271838545667873 sin69=0.9335804264972017
sin70=0.9396926207859083 sin71=0.9455185755993167 sin72=0.9510565162951535
sin73=0.9563047559630354 sin74=0.9612616959383189 sin75=0.9659258262890683
sin76=0.9702957262759965 sin77=0.9743700647852352 sin78=0.9781476007338057
sin79=0.981627183447664 sin80=0.984807753012208 sin81=0.9876883405951378
sin82=0.9902680687415704 sin83=0.992546151641322 sin84=0.9945218953682733
sin85=0.9961946980917455 sin86=0.9975640502598242 sin87=0.9986295347545738
sin88=0.9993908270190958 sin89=0.9998476951563913
sin90=1

cos1=0.9998476951563913 cos2=0.9993908270190958 cos3=0.9986295347545738
cos4=0.9975640502598242 cos5=0.9961946980917455 cos6=0.9945218953682733
cos7=0.992546151641322 cos8=0.9902680687415704 cos9=0.9876883405951378
cos10=0.984807753012208 cos11=0.981627183447664 cos12=0.9781476007338057
cos13=0.9743700647852352 cos14=0.9702957262759965 cos15=0.9659258262890683
cos16=0.9612616959383189 cos17=0.9563047559630355 cos18=0.9510565162951535
cos19=0.9455185755993168 cos20=0.9396926207859084 cos21=0.9335804264972017
cos22=0.9271838545667874 cos23=0.9205048534524404 cos24=0.9135454576426009
cos25=0.9063077870366499 cos26=0.898794046299167 cos27=0.8910065241883679
cos28=0.882947592858927 cos29=0.8746197071393957 cos30=0.8660254037844387
cos31=0.8571673007021123 cos32=0.848048096156426 cos33=0.838670567945424
cos34=0.8290375725550417 cos35=0.8191520442889918 cos36=0.8090169943749474
cos37=0.7986355100472928 cos38=0.7880107536067219 cos39=0.7771459614569709
cos40=0.766044443118978 cos41=0.754709580222772 cos42=0.7431448254773942
cos43=0.7313537016191705 cos44=0.7193398003386512 cos45=0.7071067811865476
cos46=0.6946583704589974 cos47=0.6819983600624985 cos48=0.6691306063588582
cos49=0.6560590289905074 cos50=0.6427876096865394 cos51=0.6293203910498375
cos52=0.6156614753256583 cos53=0.6018150231520484 cos54=0.5877852522924731
cos55=0.5735764363510462 cos56=0.5591929034707468 cos57=0.5446390350150272
cos58=0.5299192642332049 cos59=0.5150380749100544 cos60=0.5000000000000001
cos61=0.4848096202463371 cos62=0.46947156278589086 cos63=0.4539904997395468
cos64=0.43837114678907746 cos65=0.42261826174069944 cos66=0.4067366430758004
cos67=0.3907311284892737 cos68=0.3746065934159122 cos69=0.35836794954530015
cos70=0.3420201433256688 cos71=0.32556815445715675 cos72=0.30901699437494745
cos73=0.29237170472273677 cos74=0.27563735581699916 cos75=0.25881904510252074
cos76=0.24192189559966767 cos77=0.22495105434386514 cos78=0.20791169081775923
cos79=0.19080899537654491 cos80=0.17364817766693041 cos81=0.15643446504023092
cos82=0.13917310096006546 cos83=0.12186934340514749 cos84=0.10452846326765346
cos85=0.08715574274765836 cos86=0.06975647374412523 cos87=0.052335956242943966
cos88=0.03489949670250108 cos89=0.0174524064372836
cos90=0

tan1=0.017455064928217585 tan2=0.03492076949174773 tan3=0.052407779283041196
tan4=0.06992681194351041 tan5=0.08748866352592401 tan6=0.10510423526567646
tan7=0.1227845609029046 tan8=0.14054083470239145 tan9=0.15838444032453627
tan10=0.17632698070846497 tan11=0.19438030913771848 tan12=0.2125565616700221
tan13=0.2308681911255631 tan14=0.24932800284318068 tan15=0.2679491924311227
tan16=0.2867453857588079 tan17=0.30573068145866033 tan18=0.3249196962329063
tan19=0.34432761328966527 tan20=0.36397023426620234 tan21=0.3838640350354158
tan22=0.4040262258351568 tan23=0.4244748162096047 tan24=0.4452286853085361
tan25=0.4663076581549986 tan26=0.4877325885658614 tan27=0.5095254494944288
tan28=0.5317094316614788 tan29=0.554309051452769 tan30=0.5773502691896257
tan31=0.6008606190275604 tan32=0.6248693519093275 tan33=0.6494075931975104
tan34=0.6745085168424265 tan35=0.7002075382097097 tan36=0.7265425280053609
tan37=0.7535540501027942 tan38=0.7812856265067174 tan39=0.8097840331950072
tan40=0.8390996311772799 tan41=0.8692867378162267 tan42=0.9004040442978399
tan43=0.9325150861376618 tan44=0.9656887748070739 tan45=0.9999999999999999
tan46=1.0355303137905693 tan47=1.0723687100246826 tan48=1.1106125148291927
tan49=1.1503684072210092 tan50=1.19175359259421 tan51=1.234897156535051
tan52=1.2799416321930785 tan53=1.3270448216204098 tan54=1.3763819204711733
tan55=1.4281480067421144 tan56=1.4825609685127403 tan57=1.5398649638145827
tan58=1.6003345290410506 tan59=1.6642794823505173 tan60=1.7320508075688767
tan61=1.8040477552714235 tan62=1.8807264653463318 tan63=1.9626105055051503
tan64=2.050303841579296 tan65=2.1445069205095586 tan66=2.246036773904215
tan67=2.355852365823753 tan68=2.4750868534162946 tan69=2.6050890646938023
tan70=2.7474774194546216 tan71=2.904210877675822 tan72=3.0776835371752526
tan73=3.270884841404 tan74=3.4874144438409087 tan75=3.7320508075688776
tan76=4.0107809335358455 tan77=4.331475874284153 tan78=4.704630109478456
tan79=5.144554015970307 tan80=5.671281819617707 tan81=6.313751514675041
tan82=7.115369722384207 tan83=8.144346427974593 tan84=9.514364454222587
tan85=11.43005230276132 tan86=14.300666256711942 tan87=19.08113668772816
tan88=28.636253282915515 tan89=57.289961630759144
tan90=無取值

⑻ 常用角度的三角函數值表

其實,抄只要記住等邊直角三角形兩直角邊長為1,則斜邊長為1.414(2的平方根),記住一個銳角為30°的直角三角形三邊長關系為1、2(斜邊長)、1.732(3的平方根),記住三角函數值是那一條邊與那一條邊的比值,這個表就出來了。用不著硬記表內的各個數值位置的。

⑼ 數學鍾表角度度數公式

n=分m=點
當分針在時針前面:
n×6°-(m×30°+n×0.5°)
當分針在時針後面:
(m×30°+n×0.5°)-n×6°

⑽ 三角函數中不同角度的值(表格)

給樓主一個比較詳細的圖片,如果要更詳細的圖表,請聯絡本人。

等幾分鍾就能見到。

閱讀全文

與角度表教學相關的資料

熱點內容
北京高中作文耐心 瀏覽:59
變作文600字初中 瀏覽:660
2011台州中考語文 瀏覽:250
識字一的教案 瀏覽:85
語文作業本凡卡答案 瀏覽:619
300書信作文大全 瀏覽:227
蘇教版五年級語文下冊補充成語ppt 瀏覽:891
愛的方式作文開頭結尾 瀏覽:694
端午節的作文600字初中 瀏覽:70
3年級上冊語文作業本答案 瀏覽:265
高考語文與小學的聯系 瀏覽:965
2015北京語文中考答案 瀏覽:979
雙分點地步法教學 瀏覽:714
小學二年級作文輔導課 瀏覽:693
關於成功條件的作文素材 瀏覽:848
建軍節作文的結尾 瀏覽:88
五年級下冊語文mp3在線收聽 瀏覽:696
ie教案6 瀏覽:907
三年級語文培優補差計劃 瀏覽:679
二胡獨奏一枝花教學 瀏覽:525