1. 成教學校在本部的浙江學校
成教學校在本部的話
你可以選擇杭州師范大學或者杭州電子科技大學
這兩個學校都在本部讀書的
環境師資都不錯的
2. 浙江省有哪些成教學院
浙江大學成教學院
浙江工業大學成教學院
浙江理工大學成教學院
杭州電回子科大成教學院
浙江傳媒學院成答教學院
杭州師范大學成教學院
浙江教育學院成教學院
溫州大學成教學院
中國計量學院成教學院
浙江師范大學成教學院
浙江樹人大學成教學院
寧波大學成教學院
浙江經濟職技院成教學院
台州職業技術學院
這些是口碑比較好的,都是省政府或當地市政府興辦的
3. 浙江省成人高考有哪些學校
您好,這個主要看您報的是什麼專業。一般考試科目有3門,發個招生簡章您參考一下!
4. 浙江成教學校哪個最好
浙江師范大學的開放學院也就是成人繼續教育學院不錯,跟本部只隔一條路。
5. 浙江成人高考有哪些學校
寧波成人高考是成人高等學校招生統一考試的簡稱,是為我國各類成人高等學內校選拔合格的畢業容生以進入更高層次學歷教育的入學考試,成人高考屬國民教育系列,列入國家招生計劃,國家承認學歷,參加全國招生統一考試,各省、自治區、直轄市統一組織錄取。
專科本科院校:浙江工商大學、浙江大學寧波理工學院、浙江工業大學
6. 浙江成人高考哪個學校好
所有成教都是一樣的,私人承包,函授業余文憑,3年10萬左右,給你每周2個晚上周回末,一共7500元的這種文答憑。寧波如此,杭州如此,全省都一樣,成教的話,名字還很好聽,什麼學歷技能,什麼高技能學歷,什麼企業人才班,什麼國際班,什麼插班生,什麼計劃外名額,什麼限招生,什麼內部名額,什麼旁聽生,什麼商二代,什麼新人才班,等,都是業余文憑,等同一張紙,成教在省內所謂的全日制就是全天上課給你業余文憑。
7. 浙江成人大學有哪些學校
浙江的成人大學有來:浙江自省廣播電視大學、杭州教育學院、寧波市廣播電視大學、金華教育學院、浙江嘉興教育學院、浙江省省級機關職工業余大學、杭州市業余科技大學、杭州市工人業余大學、寧波教育學院、富春江水電職工大學、溫州市工人業余大學。
8. 浙江有沒有成人教育學校
當然有啊,浙江育人專修學院在杭州老出名了,這所學校為想要繼續求學的成人提供了很大的發展空間,滿足了很多人的求學之旅
9. 浙江哪些成教學校好點正規的
浙江成教學校很多的
好點的有杭州師范大學,杭州電子科技大學,計量大學
都是在本部讀書的,師資好
而且環境寢室讀書很好的
10. 浙江省有哪些成人教育的學校
學校代碼 院校名稱 核定計劃 通過率
註:(1)名單未出現的杭州地區學校均為未通過2015浙江省教育廳自考批準的學校,請謹慎報讀
(2)浙江財經大學2015自考被禁止招生,詳見下圖
0001 浙江師范大學 800 杭州-------------------------------- 51.6
0002 浙江工商大學 700 杭州-------------------------------- 58.44
0003 浙江傳媒學院 200 杭州--------------------------------- 29.89
0004 杭州電子科技大學 300 杭州---------------------------- 27.7
0005 浙江東南外國語職業學校 600 杭州------------------- 79.4
0009 浙江工業大學 600 杭州--------------------------------- 47.9
0010 中國計量學院 200 杭州--------------------------------- 46.8
0011 浙江省職業培訓學校 100 杭州------------------------- 88.7
0012 浙江工貿職業技術學院 300 杭州 --------------------- 67.7
0013 浙江科技學院 150 杭州--------------------------------- 51.22
0014 浙江樹人大學 400 杭州--------------------------------- 57.23
0015 浙江農林大學 200 杭州--------------------------------- 33.24
0016 浙江外國語學院(求智專修學院) 500 杭州-------- 40.64
0017 浙江省省級機關職工業余大學 120 杭州------------- 88.79
0018 中國美術學院 75 杭州----------------------------------- 41.22
0020 浙江理工大學 500 杭州--------------------------------- 28.36
0022 浙江廣播電視大學 1500 杭州 ------------------------- 60.28
0024 浙江女子專修學院 380 杭州--------------------------- 71.37
0026 浙江商業職業技術學院 550 杭州--------------------- 51.12
0101 杭州師范大學 500 杭州-------------------------------- 44.68
0103 浙江新世紀經貿專修學院 1000 杭州---------------- 83.02
0105 杭州之江專修學院 800 杭州-------------------------- 47.68
0107 浙江遠大專修學院 100 杭州-------------------------- 78.96
0108 浙江育人專修學院 150 杭州-------------------------- 77.24
0109 浙江三聯專修學院 1000 杭州------------------------ .81.55
0110 杭州江南專修學院 500 杭州-------------------------- 57.55
0115 浙江建人專修學院 350 杭州-------------------------- 66.62
0116 浙江華川專修學院 390 杭州-------------------------- 68.12
0120 杭州青年專修學院 150 杭州-------------------------- 68.4
0128 杭州現代科技專修學校 180 杭州--------------------- 61.7
0129 杭州育成專修學校 待定杭州------------------------- 40.68
0130 杭州市餘杭區東華專修學校 350 杭州--------------- 65.87
0132 杭州市西湖區紫金港專修學校 200 杭州------------ 32.59
0135 杭州龍津專修學校 300 杭州-------------------------- 32.47
0137 浙江育英職業技術學院 300 杭州--------------------- 44.2
註:
2015年禁招學校:.
浙江自學考試通過率名單一覽表(2015版)
圖片引用自網路
浙江自學考試通過率名單
自考及格率