A. 长春吉大附中初中部语文老师李敏
长春吉大附中初中部不挂网公布此类信息。
建议直接询问学校办公室、教务处。
金猴献瑞,吉星临门。
祝你新年进步,马到功成。
B. 你们最喜欢e网通里哪一位老师
我个人觉得语文:李妍,勾文君老师
数学:毛仙琴(基础;预习;学渣版提拔)从强权(巩固,这个比较难,适合对自己要求高的)
英语:王浩鸣,董妙妙,麻雪琴
化学:祝鑫(方法技巧)宋超
物理:刘杰,曾珍,杨顺坤
生物:陈娟,翟思明
这些都是我个人觉得,我经常听e网通。听了好多老师的,但是每个人都不一样,你可以试试作为参考,我是理科生,所以文科的我就不知道了
C. 长沙市共鸣文化传播有限公司怎么样
长沙市共鸣文化传播有限公司是2004-09-16在湖南省长沙市雨花区注册成立的有专限责任公司(自然属人投资或控股),注册地址位于长沙市雨花区韶山中路421号金地华园6栋1001号。
长沙市共鸣文化传播有限公司的统一社会信用代码/注册号是430103000016287,企业法人李敏,目前企业处于注销状态。
长沙市共鸣文化传播有限公司,本省范围内,当前企业的注册资本属于一般。
通过网络企业信用查看长沙市共鸣文化传播有限公司更多信息和资讯。
D. 湖南卫视播放的我们都爱笑里的女演员李敏的资料
李敏,内地女演员,代表作品 《贻笑大方》、《今夜无人作证》、《最后的棚户人家》、《昨日英雄》、《暗算》。
E. 长沙市晨曦信息咨询服务有限公司怎么样
简介:长沙市晨曦信来息咨询服务有源限公司成立于2003年09月29日,主要经营范围为企业策划、经济信息咨询等。
法定代表人:李敏
成立时间:2003-09-29
注册资本:10万人民币
工商注册号:430105000023619
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
公司地址:长沙市开福区蔡锷中路243号前栋520房
F. 张红玲老师怎么样
库尔勒市第十七中学举办 “为梦奋进 携手同行”演讲比赛,学校领导高度专重视。出席这次比属赛活动的评委他们分别是我校胡校长、蒋书记、师校长、工会主席张红玲老师、教务主任杨芳老师、德育主任李敏老师、少先大队辅导员何琼老师、团委副书记成龙老师、语文教研组长张春霞老师、女工委员张雷老师、以及我校教师中的演讲高手李鑫老师和曹冬梅老师。学生也积极准备他们在稿子中写到:让我们的国家富裕文明,这是华夏儿女心底的呐喊。让我们的生活更加美好,这是炎黄子孙共同的心声。强国梦里有你,强国梦里有我。做最好的自己,你就在为强国梦增砖添瓦。发展你自己,你就在为强国梦锦上添花。努力学习,掌握丰富的文化知识,成为国家建设的栋梁之才。博览群书,塑造高尚的道德情操,成为民族振兴的中流砥柱。祝愿我们的祖国繁荣昌盛,祝愿我们的人民幸福安康。
G. 长沙品诺电子科技有限公司怎么样
简介:长沙品诺电子科技有限公司成立于2006年11月14日,主要经营范围为电子回产品的研发及答销售等。
法定代表人:李敏
成立时间:2006-11-14
注册资本:2000万人民币
工商注册号:430104000004101
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
公司地址:长沙市雨花区车站南路471号书香名邸10栋604室
H. 长沙市开福区有哪几所中学
学校代码 学校名称 校长 书记 教工
人数 班级
数 学生
人数 学校地址 邮编 联系电话
430105001008 新河小学 闵振梁 常桂秀 38 14 669 老新河106号 410008 4486252
430105001018 东风小学 黄晓玲 杨意清 38 12 642 东风一村附1号 410008 4515985
430105001013 砚瓦池小学 缪 舜 杨利辉 46 13 576 砚瓦池大巷子13号 410003 4512025
430105001006 麻园岭小学 李春喜 雷和平 50 15 679 上麻园岭100号 410008 4471835
430105001002 北正街小学 彭建国 周端凤 34 08 325 六堆子42客观内 410005 2222742
430105001004 红墙巷小学 舒三任 罗玉玲 27 08 287 红墙巷58号 410005 4429936
430105001012 茅亭子小学 冯 辉 罗立红 36 12 502 稻谷仓37号 410005 2222117
430105001001 望麓园小学 唐 毅 陈丽娟 34 11 436 局光祠协和里5号 410005 2223431
430105001003 民主西街小学 刘 杰 李灿辉 40 05 176 民主西街14号 410005 4429594
430105001005 三角塘小学 彭建波 戴 丽 75 24 1179 三角塘33号 410008 4486039
430105001014 育德小学 夏爱媛 陈细华 33 12 529 德雅路浏阳村5号 410003 4222755
430105001016 伍家岭小学 张润清 李爱兰 33 12 524 芙蓉北路51号 410008 4471554
430105001007 文昌阁小学 谢志刚 欧阳梦梅 35 11 466 文 昌 阁 410008 4486709
430105001015 德雅村小学 杨义芝 赵忠俊 25 07 307 德雅路379号 410003 4221859
430105001019 胜利小学 邓宜春 谭夕妮 20 07 280 胜利348号 410003 4210804
430105001010 清水塘小学 陶会英 聂 羽 56 19 1072 清水塘路19号 410008 4447803
430105001020 国庆小学 雷新辉 张金娥 34 12 668 国庆新村 410008 4470846
430105001017 建湘村小学 周泽辉 刘 扬 31 11 499 刘家冲19号 410008 4483033
430105001030 黑石渡小学 柳 静 冯国球 58 17 784 浏阳河路44号 410003 4513462
430105001029 浏阳河小学 戴四鲁 陈 伟 28 06 263 九屋冲2号 410008 4490355
430105001028 紫凤小学 刘云燕 戴述国 24 07 319 北桥新村 410008 4487471
430105001031 苗园里小学 彭雪荣 首先容 34 06 267 姚正街89号 410005 4519117
430105001022 西长街小学 范晓军 辜巧玲 44 12 511 西长街67号 410005 2224550
430105001024 潮宗街小学 李铁辉 彭向忠 33 08 372 潮宗街梓园13号 410005 2223209
430105001025 新风小学 罗加祥 罗加祥 31 12 543 新风街1号 410005 2222805
430105001023 吉祥巷小学 韩望英 胡西玲 32 09 393 西长街吉祥巷 410005 2224990
430105001021 四方坪小学 周岳文 李俊乐 26 09 380 四方坪115号 410003 4830179
430105001009 新竹小学 李志强 罗楠楠 36 16 695 油铺街132号 410008 4485542
430105002027 马厂小学 周 来 戴金甫 19 07 313 金霞大道 410008 4492970
430105002032 北桥小学 陈 霞 肖洁之 25 08 340 新河路44号 410003 4372179
小计 30(所) / / 1075 333 14996 / / /
/ 洪山旅游局教育组 洪 辉 唐仕恒 6 / / 洪山桥 410003 4251560
430105002001 鸭子铺小学 陈学良 / 20 08 287 洪山桥鸭子铺分场 410003 4259169
430105002002 史家坡小学 朱利群 / 37 13 504 洪山桥史家坡 410003 4250631
430105002003 马栏山小学 罗荣华 / 17 07 254 洪山桥马栏山分场 410003 4257883
430105002004 洪西小学 洪 清 / 21 08 298 洪山桥洪西分场 410003 4251052
430105002005 白茅铺小学 杨先明 / 12 05 142 洪山桥白茅铺 410003 4250311
430105002006 朝阳小学 舒 定 / 18 07 225 洪山桥朝阳分场 410003 4613752
/ 新港镇联校 袁国俊 袁国俊 7 / / 新港镇兴联村 12 8490855
430105003005 兴联小学 李涌波 / 15 06 192 新港镇兴联村 12 8490272
430105003008 戴家河小学 李红霞 / 14 06 141 新港镇新隆村 12 8493139
430105003001 大塘小学 王慧明 / 13 06 129 新港镇大塘村 12 8490204
430105003006 荷叶小学 彭立宏 / 16 06 113 新港镇荷叶村 12 8490024
430105003007 春晖小学 佘春艳 / 13 06 112 新港镇湘粤村 12 8490811
430105003004 植基小学 张群晖 / 14 06 193 新港镇植基村 12 8484220
430105003003 霞凝港小学 钟 凯 / 14 06 159 新港镇霞凝港
居委会 12 8483636
430105003002 新安寺小学 邬向阳 / 15 06 176 新港镇新安寺村 12 8483341
/ 捞刀河镇联校 邬强希 邬强希 8 / / 捞刀河镇 410153 6671775
430105004005 高岭小学 苏丽娟 / 24 09 307 捞刀河镇高岭村 410153 6672765
430105004004 中岭小学 陈坤顺 / 28 10 460 捞刀河镇中岭村 410153 6672434
430105004017 板塘小学 胡子龙 / 15 05 160 捞刀河镇板塘村 410153 6672041
430105004008 高源小学 江 健 / 18 06 239 捞刀河镇高源村 410153 6673618
430105004016 成功小学 陈和平 / 14 04 91 捞刀河镇成功村 410152 6780675
430105004012 向阳小学 周建玲 / 15 05 170 捞刀河镇新沅村 410152 6780579
430105004010 自安小学 任功胜 / 24 09 363 捞刀河镇自安村 410152 6780126
430105004006 大星小学 任思敏 / 18 07 209 捞刀河镇大星村 410153 6673514
430105004018 捞刀河小学 彭治德 / 16 05 171 捞刀河镇新华村 410153 6672968
430105004014 金霞小学 唐培松 / 15 05 169 捞刀河镇金霞村 410152 6780557
430105004013 太阳山小学 邬桂娥 / 14 04 130 捞刀河镇太阳山村 410152 6780244
430105004009 汉回小学 陈 炼 / 13 05 157 捞刀河镇汉回村 410153 6673630
430105004007 凤羽小学 袁 雄 / 22 07 226 捞刀河镇凤羽村 410153 6674075
430105004011 金沙小学 黄剑虹 / 22 07 246 捞刀河镇双湖村 410153 6780414
430105004019 白霞小学 常今胜 / 10 03 099 捞刀河镇双湖村 410153 6673409
430105004015 霞凝小学 陶承毅 / 12 04 113 捞刀河镇霞凝村 410152 6780057
430105004021 大安小学 周利辉 / 07 02 048 捞刀河镇大安村 410153 6674075
430105004002 香王寺小学 蔡子林 / 02 01 015 捞刀河镇告塘村 410152 6674075
430105004020 沙坪小学 石星明 / 06 02 048 捞刀河镇沙坪村 410152 6674075
430105004003 竹坡小学 陶小平 / 05 01 026 捞刀河镇竹坡村 410152 6674075
430105004001 白沙小学 苏新敏 / 07 02 040 捞刀河镇白沙村 410153 6673987
小计 35(所) / / 567 199 6412 / / /
430105001033 一师二附小 余 献 欧立新 44 17 996 开福区中山路 410005 2252714
430105001034 长师附小 张珍如 张珍如 25 06 410 蔡锷北路343号 410005 4890121
430105001036 科大附小 殷菊云 殷菊云 54 20 1049 国防科大 410008 4224221
430105001035 长铁二附小 熊骥锋(主任) / 16 06 204 东风路178号 410008 4237249
小计 4 / / 139 49 2659 / / /
430105005001 幼师职业中专学校 陈敦厚 张 鹏 69 16 705 中山西路95号 410005 2222040
430105005002 32 中 学 叶仕杰 夏运桃 67 16 638 文星桥1号 410005 22242002
430105005003 黑石渡中学 李敏诚 王秋玲 46 09 317 德雅路629号 410003 4222683
430105005004 七中学 杨 洪 冯丽萍 178 初26 1281 德雅路316号 410003 4224322
高11 449
职高6 216
430105005005 八中学 杨庆江 周荆澜 162 初24 1141 沿江大道518号 410008 4311147
高10 354
430105005006 25中学 戴正文 张志麟 152 初25 1334 洪山桥20号 410003 4250819
高11 542
430105005007 沅丰坝中学 彭均辉 / 86 24 1223 / 410153 6672126
430105005008 沙坪中学 杨运钱 / 78 24 1173 捞刀河镇沙坪村 410152 6780145
430105005009 白霞中学 羊 勇 / 34 09 379 / 410153 6672124
430105005010 植基中学 李海其 陈非非 65 18 1021 新港镇植基村 01 8483191
小计 10(所) / / 937 229 10772 / / /
/ 教工幼儿园 梅 芬 / 21 3 109 西长街轩辕殿51号 410005 2232601
合 计 小学69所 / / 1785 579 24067 / / /
中学9所 / / 868 213 10067
职高1所 / / 69 16 705
幼儿园1所 / / 21 3 109
总 计 80所 / / 2743 811 34948 / / /
教育局二级机构一览
单 位 主任 书记 干部职工人数 地 址 邮 编 电话号码
三 办 雷冠华 易辉亮 06 局光祠协和里5号 410005 4443818
教 研 室 李志宏 邱孝玉 17 营盘街王祠巷14号 410005 2231115
校办企业公司 / 骆芷元 16 营盘街王祠巷14号 410005 4433332
少 年 宫 李 文 陆建佳 08 湘春路322号 410005 4331251
卫 生 所 谭敏之 / 01 湘春路322号 410005 4452845
体 校 黎新明 / 02 东风一村附一号 410008 4552104
家 长 学 校 沈国山 / 01 蔡锷北路43号 410008 4314734
小计 / / 51 / / /
I. 长沙铭轩食品有限公司怎么样
简介:长沙铭轩食品有限公司成立于2014年10月21日,主要经营范围为食品、日用百货、办公用版品、电子产品的销权售等。
法定代表人:李敏
成立时间:2014-10-21
注册资本:10万人民币
工商注册号:430105000135878
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
公司地址:长沙市开福区金泰路199号湘江世纪城咏江苑7栋704房